Özellikler
pH Ölçüm Aralığı | 0.00 ... 14.00 pH | |
pH Çözünürlüğü | 0.01 pH | |
pH Hassasiyeti | ±0.01 pH | |
pH Kalibrasyonu | Manuel, 1 veya 2 noktada (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Elektroda göre değişkenlik göstermektedir. | |
Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C | |
Sıcaklık Hassasiyeti | ±0.1 | |
Çalışma Ortamı | 0 ... 50°C; Nem maks. 100% | |
Dosajlama Seçimi 1 | kontak açık=asit dosajı=röle ON (Eğer ölçüm değeri,Set Noktasından büyük ise) | |
Dosajlama Seçimi 2 | kontak kapalı=asit dosajı=röle ON (Eğer ölçüm değeri,Set Noktasından küçük ise | |
Sipariş Bilgisi |
|